派遣法上の表示「労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の定めに従い、当社の派遣料金のマージン率について情報提供します。
| 対象期間: | 2024年5月1日 ~ 2025年4月30日 | 
| 対象事業所: | 株式会社イー・ニーズ 〒108-0073 東京都港区三田3-1-19 第12シグマビルディング三田7階 | 
| 労働派遣の実績: | 派遣労働者の数(2025年6月1日現在) 21人/ 派遣先事業所数(2024年度実数)5 件 | 
| マージン率: | (2024年度実績) | 
| 労働者派遣に関する料金の平均値(1日(8時間)あたり) | 26,832円 | 
| 派遣労働者の賃金額の平均額(1日(8時間)あたり) | 21,504円 | 
| マージン率(小数点第2位以下を四捨五入)※ | 19.9% | 
※ (労働者派遣に関する料金の平均値ー派遣労働者の賃金の額の平均値)÷労働者派遣に関する料金の平均値
  上記マージン内で、当社が負担する保険料及びその他の経費は以下となります。
    社会保険料等料(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険)
    その他の経費:教育費、管理・営業費等
キャリアアップに資する教育訓練
| 種類 | 教育訓練 | 対象 | 方法 | 実施主体 | 
| 入職時等基礎的訓練 | 新規採用者教育 | 採用時 | Off-JT | 派遣元 | 
| 新規着任者教育 | 新規着任時 | Off-JT | 派遣元/派遣先 | |
| 職能別訓練 | 専門知識向上研修 | 適時 | Off-JT | 派遣元/派遣先 | 
| 階層別訓練 | ハイレベル技術研修 | 対象時 | Off-JT | 派遣元 | 
| 管理者研修 | 対象時 | Off-JT | 派遣元 | 
賃金支給:有給、派遣労働者の費用負担:無
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定: 締結済み。有効期間: ~2026年3月31日。
